赛中成绩汇总模块用于实时查看和导出田径运动会的各类统计报表。所有报表数据实时更新,成绩录入后立即生效。
按分组显示各参赛队的总积分排名和名次分布
按项目汇总所有决赛成绩和获奖运动员
自动检测并汇总所有打破纪录的成绩
查看各参赛队的详细得分和项目明细
按分组显示各参赛队的总积分排名,实时更新,支持查看名次分布和破纪录加分详情。
列名 | 说明 |
---|---|
名次 | 该参赛队在本分组中的总排名 |
总分 | 团队总积分 = 得分 + 破平 + 其它 |
单位 | 参赛队名称 |
性别组 | 显示"合计"行及各性别组别(男子/女子/混合)明细 |
得分 | 基础得分(不含破纪录和额外加分) |
名次分布 | 第一到第八名的获奖次数统计 |
破平 | 破纪录加分,破校运会纪录5~9分,破最高纪录7~15分 |
其它 | 额外加分(如精神文明奖、组织奖等) |
按分组和项目汇总所有决赛成绩,清晰展示每个项目的前N名运动员及其成绩。
每个项目占一行,显示项目名称、性别、第一名到第N名(根据录取人数动态调整列数)。每个名次单元格包含:
自动检测并汇总本届运动会中所有打破纪录的成绩,区分校运会纪录和最高纪录。
列名 | 说明 |
---|---|
项目名称 | 破纪录的项目名称(如"男子100米") |
原纪录 | 之前的纪录成绩,如果是首次记录显示"无" |
新纪录 | 本届运动会创造的新纪录成绩(红色加粗) |
破纪录者 | 创造新纪录的运动员姓名 |
所属队伍 | 破纪录者所属的参赛队 |
比赛名称 | 本届运动会名称 |
破纪录日期 | 成绩录入的时间 |
破纪录类型 | 校运会纪录(黄色)或最高纪录(红色) |
查看某个参赛队的详细得分情况,包括每个项目的具体得分、破纪录加分等,帮助了解团队积分来源。
顶部统计卡片:
团队列表: